এটি তুলনামূলকভাবে স্বল্পমূল্যে উন্নতমান এবং ডিজাইনের Concrete Block Making Machine. এর উন্নতমান নিশ্চিত করতে এতে ব্যবহার করা হয়েছে বিখ্যাত ব্র্যান্ডের electrical parts যেমন Schneider।
QT4-15 Block Making Machine leading supplier গুলোর মধ্যে একটি। এটি নিশ্চিত করে stable ও timely supply, credible quality এবং sincere service. দেশে এবং বিদেশে সমানভাবে এর চাহিদা রয়েছে। এটি ISO 9001:2008 এবং CE Standard মেনে তৈরি। Block Making Machine সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া, চিলি, পেরু, উগান্ডাসহ আরো অনেক দেশের বাজার দখল করেছে।
SL | Component | Brand |
---|---|---|
1. | PLC Control System | Schneider or Siemens |
2. | Travel Switch | Omron |
3. | Photoelectric Switch | Omron |
4. | Hydraulic Reversal Valve | Yuken, Rexroth or Atos |
5. | Touch Screen | Siemens |
6. | Frequency Converter | Emerson |
7. | Vibration Motors | ABB or Siemens |
SL | Component | QTY |
---|---|---|
1. | PLD800-2 Aggregate supplying system | 2 set |
1.1 | 2 units aggregate storage bins,
cubage of weighing hopper:0.8m 3,
cubage of storage hopper: 2x3m 3 | 2 set |
1.2 | Pneumatic discharge system, pneumatic cylinder:SC-80X400(2pcs) | 1 set |
1.3 | Belt width=500mm, speed:1.25m/s | 1 set |
Weighing sensor .capacity :1500KG, weighing hopper volume : 0.8m 3 | 1 set | |
1.4 | Air compressor, flow rate: flow rate:1.05 m 3/ min, air pressure: 0.4-0.7Mpa, motor power:5.5kw | 1 set |
1.5 | Aggregate filling height: 2250mm | 1 set |
2. | Cement supplying system | 1 set |
2.1 | 219x8000mm, screw conveyors for cement, motor power:11kw | 1 set |
2.2 | 50T cement silo ,size :3000x5400mm | 1 set |
Level indicator | 1 set | |
Pneumatic vibrator, dust filter | 1 set | |
Double flange butterfly valve of cement discharger | 1 set | |
3 | cement weighing scale | 1 set |
3.1 | Weighing hopper ,weighing sensor | 1 set |
4. | JS500 Twin-shaft concrete mixer | 1 set |
4.1 | Lifting motor : 5.5kw lifting spee d :18m/min mixing motor :18.5kw Skip hopper volume:0.5 m 3 | 1 set |
4.2 | JS500 twin shaft concrete mixer : 0.5 m3/batch ,25 m3/hr | 1 set |
4.3 | Mixing drum 800L mixing shaf t: 2pcs mixing paddle :2x7pcs | 1 set |
4.4 | Pneumatic discharging unit | 1 set |
4.5 | Transmission system :gear bo x 1 pieces; mixing speed : 31r/min | 1 set |
4.6 | Lubrication system: 1set | 1 set |
4.7 | Shaft end এর জন্য sealing system | 1 set |
4.8 | পানির পাম্পের flow rate: 25 m3/hr, motor power:0.75kw | 1 set |
4.9 | Pipe line ,valve | 1 set |
5. | Concrete Conveyor Belt | 1 set |
5.1 | Conveyor belt B650x8000mm,speed :1.2m/s. motor power:2.2kw | 1 set |
6. | QT4-15C block making machine | 1 set |
6.1 | Mixed concrete storage hopper: 0.4m 3 | 1 set |
Concrete material feeder ,hydraulic cylinder : φ 70x1000mm | 1 set | |
Rotation teeth :motor :2.2kw | 1 set | |
6.2 | Vibration box: 600x500mm lower shaft | 1 set |
Upper vibration motor :2x3kw low vibrator motor:2×7.5kw | 1 set | |
Vibrator force : 380KN vibration frequency :2800-4500r/min | 1 set | |
vibration time :0.5-2.5s | 1 set | |
Mould head pressing hydro-cylinder :12Mpa | 1 set | |
6.3 |
Demould hydro-cylinders | 1 set |
Mould synchronous system | 2 set | |
Guidepost | 4 set | |
Travel switch | 6 set | |
6.4 | Vibration absorbing rubber block | 6 set |
6.5 | Safety guard mesh | 6 set |
6.6 | Pallet storage bins:1020x570x300mm | 1 set |
6.7 | Green block transfer device:3200x800x800mm;motor power:1.5kw | 1 set |
6.8 | Green block brusher :1100x100x100mm;motor :0.75kw | 1 set |
7. | pallet stacker | 1 set |
7.1 | Pallet stacker :3000x2000x3200mm;motor power:2.2kw | 1 set |
7.2 | Walking motor: 1.5kw | 1 set |
7.3 | Protective screening ,track | 1 set |
7.4 | Control box | 1 set |
7.5 | Working mode: auto/manual | 1 set |
8. | Hydraulic system | 1 set |
8.1 | Hydraulic station ,hydraulic pressure : 12MPA | 1 set |
8.2 | Hydraulic oil pump, motor power:15kw | 1 set |
8.3 | Cooling device ,hydraulic oil working temperature :30 ℃ -80 ℃ | 1 set |
8.4 | Hydraulic oil tank : 500L | 1 set |
8.5 | Solenoid valve, overflow valve ,pipeline | 1 set |
9. | PLC Control system (SIMENS Brand) | 1 set |
9.1 | Pallet feeding control system | 1 set |
9.2 | Concrete material feeding control system | 1 set |
9.2 | Block forming control system | 1 set |
9.4 | Green block coming out control system | 1 set |
9.5 | Hydraulic station control system | 1 set |
9.6 | Control panel ,control buttons ,man-machine interface, touch screen | 1 set |
9.7 | SIEMENS PLC ,SIEMENS electric components | 1 set |
10. | Block mould | 1 set |
10.1 | Hollow block mould (adopt advanced heat treatment technology) | 1 set |
11. | hydraulic trolley | 1 set |
11.1 | Used to transfer new made blocks, loading capacity:2T | 1 set |
No | Items | QTY |
---|---|---|
1 | JW350 pan mixer for color material ,motor power :5.5kw ,dimensions : Φ1250x1100mm | 1 set |
2 | Color material feeding belt :B500x6000mm,motor power:1.5kw | 1 set |
3 | Color material feeding machine | 1 set |
4 | Color material feeding machine hydro-cylinder:1600x100x100mm; | 1 set |
5 | Color material feeding control system | 1 set |
Name | Description |
---|---|
কাঁচামাল | বালু, সিমেন্ট, ফ্লাই অ্যাশ, কনক্রিট, Boiler Slag, Mountain Flour, Industrial Waste. |
ব্যবহার | মোল্ড পরিবর্তনের মাধ্যমে Hollow Block, Solid Brick, Porous Block, Paving Brick, Interlocking Brick এবং Paver উৎপাদন করা । |
Pallet Size | 1020×570×30mm(Wood Pallet)
1020×570×20mm(PVC Pallet) |
Hydraulic Pressure | 16MPA |
Exciting Force | 380KN |
Forming Cycle | 15 Seconds |
Vibration Type | Table Vibration |
Power | 27.5kw |
Vibration Frequency | 4600/min |
Workers | পাঁচ জন |
Land Area | 1000m² |
Weight | 8600KG |
Block Machine Size | 6800×1650×2450mm |
Description | Forming Cycle | Pcs/Mould | Pcs/Hour | Pcs/10 Hour |
---|---|---|---|---|
Hollow Block (400×200×200 mm) | 15-20S | 4 | 720-960 pcs | 7200-9600 pcs |
Porous (Block 240×115×90 mm) | 15-20S | 14 | 2520-3360 pcs | 25200-36600 pcs |
Standard Block (240×115×53 mm) | 15-17S | 28 | 5929-6720 pcs | 59290-67200 pcs |